<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Targ de Turism &#8211; Fijet</title>
	<atom:link href="https://fijet.ro/tag/targ-de-turism/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fijet.ro</link>
	<description>FIJET Romania</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Mar 2024 18:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fijet.ro/wp-content/uploads/2018/03/cropped-logo_C_P_T-32x32.jpg</url>
	<title>Targ de Turism &#8211; Fijet</title>
	<link>https://fijet.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Târgul de Turism al României, la final</title>
		<link>https://fijet.ro/targul-de-turism-al-romaniei-la-final-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FIJET Romania]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 10:57:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tărgul de Turism al României]]></category>
		<category><![CDATA[Targ de Turism]]></category>
		<category><![CDATA[Targul de Turism al Romaniei]]></category>
		<category><![CDATA[TTR]]></category>
		<category><![CDATA[turism]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fijet.ro/?p=2458</guid>

					<description><![CDATA[Timp de patru zile, Centrul Expozițional ROMEXPO din București a devenit capitala turismului românesc. În Pavilionul B2, 175 de companii, din 10 țări (Bulgaria, Emiratele Arabe, Franța, Grecia, Israel, Moldova, România, Slovenia, Ungaria, Tunisia), au <a class="mh-excerpt-more" href="https://fijet.ro/targul-de-turism-al-romaniei-la-final-3/" title="Târgul de Turism al României, la final">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> Timp de patru zile, C</span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">entru</span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">l Expozițional ROMEXPO din București a devenit capitala turismului românesc. </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">În Pavilionul B2, </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">175 de companii, din 10 țări (Bulgaria, Emiratele Arabe, Franța, Grecia, Israel, Moldova, România, Slovenia, Ungaria, Tunisia), au adus, în perioada 15 &#8211; 18 februarie, atmosfera de vacanță și cele mai atractive oferte turistice. De asemenea, expozanții s-au grupat și în standurile județelor Botoșani, Buzău, Caraș Severin, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Suceava și Tulcea, precum și în cel al Ministerului Eocnomie, Antreprenoriatului și Turismului. <img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignright wp-image-2460 size-medium" src="https://fijet.ro/wp-content/uploads/2024/02/TTR-I-2024-Mihaela-Costeniuc-300x169.png" alt="Mihaela Costeniuc, manager al Târgului de Turism al României" width="300" height="169" srcset="https://fijet.ro/wp-content/uploads/2024/02/TTR-I-2024-Mihaela-Costeniuc-300x169.png 300w, https://fijet.ro/wp-content/uploads/2024/02/TTR-I-2024-Mihaela-Costeniuc-1024x576.png 1024w, https://fijet.ro/wp-content/uploads/2024/02/TTR-I-2024-Mihaela-Costeniuc-768x432.png 768w, https://fijet.ro/wp-content/uploads/2024/02/TTR-I-2024-Mihaela-Costeniuc-678x381.png 678w, https://fijet.ro/wp-content/uploads/2024/02/TTR-I-2024-Mihaela-Costeniuc.png 1200w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> Clubul </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Presei de Turism FIJET România a participa</span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">t </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">la ediția de primăvară a</span></span></span> <span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>Târgului de Turism al României </strong></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">c</span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">u stand </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">propriu, iar în prima zi a a evenimentu</span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">l</span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">ui expozițional a acordat </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">diplomele şi </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">trofee</span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">le pentru </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><b><strong>Destinaţiile FIJET România 2024</strong></b></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">. Cu acest prilej, FIJET România a oferit doamnei Mihaela Costeniuc, manager al Târgului de Turism al României,în calitate de reprezentantă ROMEXPO SA, diploma de excelență pentru cei „25 de ani de organizare neîntreruptă a târgurilor de turism din România”.</span></span></span></p>
<p align="justify">
<p align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Peste 22.000 de vizitatori au descoperit cele mai avanta</span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">joase pachete turistice pentru anul 2024 și au făcut primul pas către destinația de vis. </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Vizitatorii </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">au beneficiat de prețuri exclusive, reduceri semnificative și pachete personalizate </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">pe potrivă bugetului </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">bugetului și dorințelor de călătorie. Topul destinațiilor alese de vizitatori pentru concediul de vară a fost Turcia, Grecia, Bulgaria.</span></span></span></p>
<p align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> La mare căutare au fost și city break-urile pentru perioada Mărțișorului în Barcelona, Roma, Istanbul, Atena, Lisabona, Paris, Madrid, Londra, Milano și Florența. Cei care aveau în plan o destinație exotică au găsit la <b>#TTRI2024</b> pachete reduse cu până la 30%. Cele mai căutate destinații au fost Bali, Maldive, Mauritius, Seychelles și Zanzibar. Agențiile și tour operatorii s-au întrecut în oferte și pentru vacanța de 1 Mai și Paște 2024. Cele mai populare zone turistice din țara noastră au fost Maramureș și Bucovina, dar și stațiuni de pe litoral, precum: Mamaia, Olimp, Saturn, Vama Veche. </span></span></span></p>
<p align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><b> </b>Din oferta târgului nu au lipsit pachetele turistice de lux. Au fost promovate și oferte de lux cu cazări spectaculoase, experiențe culinare rafinate și acces la cele mai interesante atracții turistice. Cea mai scumpă vacanță de la <b>Târgul de Turism al României</b> a fost în Maldive: un pachet de 70.000 de euro care include cazare într-o vilă pe apă de 6*, regim all inclusive și transport. </span></span></span></p>
<p align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><b> </b>Românii vor să exploreze și locuri mai puțin cunoscute, autentice, pline de farmec, cu peisaje uluitoare și culturi fascinante, astfel că la <b>#TTRI2024</b> au fost și dornici de vacanțe în Australia, Namibia, Patagonia, Madagascar, Zambia.</span></span></span></p>
<p align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> În cele 4 zile de târg, reprezentanții agențiilor și tour operatorilor au oferit sfaturi prețioase pentru o vacanță fără griji. <span lang="it-IT">Ca la fiecare ediție, Târgul de Turism al României a oferit și o platformă interactivă de dezbateri în care s-au prezentat exemple de bune practici din domeniul turismulul. În plus, </span>manifestarea <span lang="it-IT">a intermediat și întâlniri de business între antreprenori și reprezentanți ai domeniului turistic, într-un cadru profesionist de networking.</span></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
